Costo de matrícula y ayuda financiera
Con una matrícula accesible y excelentes resultados, Cal State Channel Islands es una de las mejores opciones en el oeste de Estados Unidos. Nuestros programas transforman vidas al aumentar el potencial de ingresos y mejorar la movilidad social.
El costo estimado de asistencia para estudiantes de licenciatura de tiempo completo en el año académico 2026-2027:
| Housing With Parent | Housing On-Campus | Housing Off-Campus | |
|---|---|---|---|
| Tuition & Fees | $8,172 | $8,172 | $8,172 |
| Books, course materials, supplies, and equipment | $1,013 | $1,013 | $1,013 |
| Living Expenses | $11,502 | $19,710* | $22,770** |
| Transportation | $3,252 | $1,466 | $3,062 |
| Personal | $3,977 | $2,857 | $4,538 |
| Loan Fees | $170 | $170 | $170 |
| Total – California Residents | $28,086 | $33,388 | $39,725 |
| Non-Residents at 15 units | $7,065 | $7,065 | $7,065 |
| Total- Non-Residents | $35,151 | $40,453 | $46,790 |

El costo estimado de asistencia para estudiantes de posgrado de tiempo completo en el año académico 2026-2027:
| Housing With Parent | Housing On-Campus | Housing Off-Campus | |
|---|---|---|---|
| Tuition & Fees | $9,882 | $9,882 | $9,882 |
| Books, course materials, supplies, and equipment | $1,013 | $1,013 | $1,013 |
| Living Expenses | $11,502 | $19,710* | $22,770** |
| Transportation | $3,252 | $1,466 | $3,062 |
| Personal | $3,977 | $2,857 | $4,538 |
| Loan Fees | $182 | $182 | $182 |
| Total | $29,808 | $35,110 | $41,447 |
El costo estimado de asistencia para estudiantes de programas de credencial de tiempo completo en el año académico 2026-2027:
| Housing With Parent | Housing On-Campus | Housing Off-Campus | |
|---|---|---|---|
| Tuition & Fees | $9,272 | $9,272 | $9,272 |
| Books, course materials, supplies, and equipment | $1,013 | $1,013 | $1,013 |
| Living Expenses | $11,502 | $19,710* | $22,770** |
| Transportation | $3,252 | $1,466 | $3,062 |
| Personal | $3,977 | $2,857 | $4,538 |
| Loan Fees | $88 | $88 | $88 |
| Total | $29,104 | $34,406 | $40,743 |

Cómo solicitar ayuda financiera
Comunícate con la Oficina de Ayuda Financiera y Becas (Financial Aid & Scholarships Office)
Dirección postal y/o física
One University Drive
Camarillo, CA 93012
financial.aid@csuci.edu
Teléfono
805-437-8530



